Como es costumbre cada sábado, este 03 de agosto de 2024 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó la lista semanal de precios máximos aplicables para el gas lp, que comprende del 05 al 11 de este mes, donde podemos ver el costo para los 17 municipios de Tabasco.
Lee más: ¿Adiós al guacamole? Precio del aguacate se eleva a los 100 pesos
Para la región 185 a la que pertenece el estado, los precios son los siguientes
No. | Municipio | Precio por kilogramo con IVA | Precio por litro con IVA |
1 | Balancán | $18.05 | $9.75 |
2 | Cárdenas | $19.39 | $10.47 |
3 | Centla | $19.39 | $10.47 |
4 | Centro | $19.39 | $10.47 |
5 | Comalcalco | $19.39 | $10.47 |
6 | Cunduacán | $19.39 | $10.47 |
7 | Emiliano Zapata | $19.39 | $10.47 |
8 | Huimanguillo | $19.39 | $10.47 |
9 | Jalapa | $19.39 | $10.47 |
10 | Jalpa de Méndez | $19.39 | $10.47 |
11 | Jonuta | $19.39 | $10.47 |
12 | Macuspana | $19.39 | $10.47 |
13 | Nacajuca | $19.39 | $10.47 |
14 | Paraíso | $19.39 | $10.47 |
15 | Tacotalpa | $19.39 | $10.47 |
16 | Teapa | $19.39 | $10.47 |
17 | Tenosique | $18.05 | $9.75 |
Lee más: Incluye crédito Infonavit varios seguros ¿Conoces cuáles son?
Para esta semana todos los municipios registraron aumentos en el precio del energético, mientras que en Balancán y Tenosique el precio por kilogramo aumento 7 décimas de centavo y el precio por litro 4 décimas de centavos, para el resto de los municipios fue de 8 décimas de centavos para el kilogramo y 4 décimas de centavos para el litro.
Únete a nuestro canal de WhatsApp y mantente al tanto de las noticias en Tabasco y el mundo